エスシーブライダルのご紹介による成婚は38名(51.35%)、
プライベートのお出会いによる成婚は15名(20.27%)、
中途退会は21名(28.38%)で、合計退会人数は74名でした。
※成婚実績は、2011年度(平成23年1月1日~12月31日)にSC-Bridalの退会手続きをされた方を分母として、
そのうちご成婚理由(※プライベートでのお出会いを含む)で退会手続きをされた方を分子として算出しています。
| 退会月 | 性別 | 年代 | 退会理由 | 地域 | 届 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1月 | Nさん 男性 | 30代 | プライベート成婚 | 滋賀 | 済 | |
| 2 | 1月 | 女性 | 中途退会 | 滋賀 | 済 | ||
| 3 | 1月 | Fさん 女性 | 30代 | 成婚 | 滋賀 | 済 | |
| 4 | 1月 | 男性 | 中途退会 | 滋賀 | 済 | ||
| 5 | 1月 | Aさん 女性 | 30代 | プライベート成婚 | 京都 | 済 | |
| 6 | 2月 | Lさん 男性 | 50代 | プライベート成婚 | 滋賀 | 済 | |
| 7 | 2月 | 男性 | 中途退会 | 滋賀 | 済 | ||
| 8 | 2月 | Mさん 女性 | 30代 | 成婚 | 滋賀 | 済 | |
| 9 | 2月 | Uさん 女性 | 20代 | プライベート成婚 | 京都 | 済 | |
| 10 | 3月 | Iさん 女性 | 30代 | 成婚 | 京都 | 済 | |
| 11 | 3月 | Jさん 男性 | 30代 | 成婚 | 京都 | 済 | |
| 12 | 3月 | Oさん 女性 | 30代 | プライベート成婚 | 京都 | 済 | |
| 13 | 3月 | Hさん 男性 | 30代 | 成婚 | 京都 | 済 | |
| 14 | 3月 | Nさん 女性 | 20代 | 成婚 | 滋賀 | 済 | H23年挙式 |
| 15 | 3月 | Kさん 男性 | 30代 | 成婚 | 滋賀 | 済 | H23年10月挙式 |
| 16 | 3月 | Uさん 女性 | 30代 | 成婚 | 滋賀 | 済 | H23年10月挙式 |
| 17 | 3月 | Mさん 男性 | 30代 | 成婚 | 滋賀 | 済 | H23年挙式 |
| 18 | 3月 | Tさん 女性 | 40代 | 成婚 | 滋賀 | 済 | |
| 19 | 3月 | Sさん 男性 | 30代 | プライベート成婚 | 滋賀 | 済 | |
| 20 | 3月 | 女性 | 中途退会 | 滋賀 | 済 | ||
| 21 | 4月 | Oさん 男性 | 50代 | 成婚 | 京都 | 済 | |
| 22 | 4月 | Hさん 男性 | 40代 | 成婚 | 京都 | 済 | H23年12月挙式 |
| 23 | 4月 | Yさん 女性 | 30代 | 成婚 | 滋賀 | 済 | H23年12月挙式 |
| 24 | 4月 | Oさん 女性 | 30代 | 成婚 | 滋賀 | 済 | H23年挙式 |
| 25 | 4月 | 女性 | 中途退会 | 滋賀 | 済 | ||
| 26 | 4月 | Tさん 男性 | 40代 | プライベート成婚 | 滋賀 | 済 | |
| 27 | 5月 | Kさん 女性 | 30代 | 成婚 | 滋賀 | 済 | H23年10月挙式 |
| 28 | 5月 | Kさん 女性 | 40代 | 成婚 | 京都 | 済 | |
| 29 | 5月 | 女性 | 中途退会 | 京都 | 済 | ||
| 30 | 5月 | 男性 | 中途退会 | 滋賀 | 済 | ||
| 31 | 6月 | Nさん 男性 | 30代 | 成婚 | 滋賀 | 済 | |
| 32 | 6月 | Mさん 男性 | 40代 | 成婚 | 滋賀 | 済 | |
| 33 | 6月 | Iさん 女性 | 20代 | 成婚 | 京都 | 済 | |
| 34 | 6月 | Oさん 男性 | 50代 | プライベート成婚 | 滋賀 | 済 | H23年10月挙式 |
| 35 | 6月 | Hさん 男性 | 40代 | 成婚 | 京都 | 済 | |
| 36 | 6月 | Kさん 女性 | 30代 | 成婚 | 京都 | 済 | |
| 37 | 6月 | Kさん 男性 | 40代 | プライベート成婚 | 滋賀 | 済 | |
| 38 | 6月 | Mさん 男性 | 70代 | 成婚 | 滋賀 | 済 | |
| 39 | 7月 | Kさん 女性 | 40代 | プライベート成婚 | 滋賀 | 済 | |
| 40 | 7月 | 女性 | 中途退会 | 滋賀 | 済 | ||
| 41 | 7月 | 男性 | 中途退会 | 京都 | 済 | ||
| 42 | 7月 | Tさん 女性 | 30代 | 成婚 | 滋賀 | 済 | H23年入籍 |
| 43 | 8月 | 女性 | 中途退会 | 滋賀 | 済 | ||
| 44 | 8月 | 女性 | 中途退会 | 滋賀 | 済 | ||
| 45 | 8月 | Yさん 男性 | 30代 | 成婚 | 滋賀 | 済 | H23年11月挙式 |
| 46 | 9月 | Kさん 男性 | 50代 | プライベート成婚 | 滋賀 | 済 | |
| 47 | 9月 | Iさん 女性 | 30代 | 成婚 | 京都 | 済 | |
| 48 | 9月 | 女性 | 中途退会 | 滋賀 | 済 | ||
| 49 | 9月 | 女性 | 中途退会 | 京都 | 済 | ||
| 50 | 9月 | 女性 | 中途退会 | 京都 | 済 | ||
| 51 | 9月 | 女性 | 中途退会 | 滋賀 | 済 | ||
| 52 | 9月 | Nさん 女性 | 30代 | 成婚 | 京都 | 済 | |
| 53 | 9月 | 男性 | 中途退会 | 滋賀 | 済 | ||
| 54 | 9月 | 女性 | 中途退会 | 滋賀 | 済 | ||
| 55 | 10月 | Mさん 男性 | 40代 | 成婚 | 東海 | 済 | |
| 56 | 10月 | Hさん 女性 | 30代 | 成婚 | 滋賀 | 済 | H24年2月入籍予定 |
| 57 | 10月 | 男性 | 中途退会 | 滋賀 | 済 | ||
| 58 | 10月 | Nさん 男性 | 40代 | 成婚 | 滋賀 | 済 | |
| 59 | 10月 | Uさん 男性 | 60代 | 成婚 | 京都 | 済 | |
| 60 | 10月 | Sさん 女性 | 30代 | 成婚 | 京都 | 済 | |
| 61 | 10月 | Tさん 男性 | 40代 | 成婚 | 京都 | 済 | |
| 62 | 10月 | Tさん 男性 | 30代 | 成婚 | 京都 | 済 | |
| 63 | 10月 | Uさん 女性 | 30代 | 成婚 | 京都 | 済 | |
| 64 | 10月 | 女性 | 中途退会 | 滋賀 | 済 | ||
| 65 | 11月 | Kさん 女性 | 30代 | 成婚 | 滋賀 | 済 | H24年3月挙式 |
| 66 | 11月 | Hさん 男性 | 40代 | 成婚 | 滋賀 | 済 | |
| 67 | 11月 | 男性 | 中途退会 | 滋賀 | 済 | プライベート交際 | |
| 68 | 12月 | Mさん 女性 | 30代 | プライベート成婚 | 滋賀 | 済 | |
| 69 | 12月 | Iさん 男性 | 30代 | プライベート成婚 | 滋賀 | 済 | |
| 70 | 12月 | Kさん 男性 | 30代 | プライベート成婚 | 滋賀 | 済 | |
| 71 | 12月 | Nさん 女性 | 40代 | 成婚 | 滋賀 | 済 | |
| 72 | 12月 | Tさん 女性 | 20代 | 成婚 | 三重 | 済 | H24年3月挙式 |
| 73 | 12月 | 女性 | 中途退会 | 京都 | 済 | プライベート交際 | |
| 74 | 12月 | Kさん 男性 | 50代 | プライベート成婚 | 京都 | 済 |
結婚・婚活に関すること、お気軽にご相談ください。